- Gasolina
- 2027
- 59 CV
- 745 cc
Honda X-ADV
Oferta válida para unidades en stock y matriculadas hasta 31/10/2026.
Más de 30 años siendo concesionario oficial Honda
Prueba tu nueva moto Honda sin compromiso
Servicio postventa y taller oficial Honda moto
Financiación flexible y promociones propias
Honda X-ADV 750 2027: la crossover automática de Honda
La Honda X-ADV 750 monta un bicilíndrico paralelo de 745 cc con refrigeración líquida, que entrega 59 cv a 6.750 rpm y 69 Nm a 4.750 rpm. Lo gestiona el cambio DCT de doble embrague, que cambia solo o con los gatillos del manillar. Cruzar Valencia por el Jardín del Turia sin tocar un embrague, con todo ese par disponible a medio régimen, convierte el trayecto diario en el mejor rato del día.
X-ADV 2026 y X-ADV 2027: qué cambia
El paso de la 2026 a la 2027 es un relevo de estilo, no de mecánica: la X-ADV 2027 conserva el motor, el cambio, el chasis y el equipamiento, y estrena una paleta de cuatro colores. Los dos años aparecen en el selector de color:
| X-ADV 2026 | X-ADV 2027 | |
|---|---|---|
| Colores | Blanco glare perlado, Blanco glare perlado tricolor, Negro graphite y Gris deep mud mate | Negro ballistic mate metalizado, Rojo grand prix, Gris warm mate metalizado y Gris deep mud perlado |
| Motor y cambio | 745 cc, 59 cv, DCT | 745 cc, 59 cv, DCT |
| Versión A2 | 35 kW (47 cv) | 35 kW (47 cv) |
Elegir entre el Rojo grand prix y el Negro ballistic mate es, al final, decidir qué moto quieres encontrarte cada mañana en el garaje.
Chasis, suspensiones y equipamiento
El bastidor de acero monta horquilla invertida de 41 mm, monoamortiguador Pro-Link de 150 mm de recorrido, doble disco flotante de 296 mm con pinzas radiales y llantas de radios de 17 y 15 pulgadas. Suma pantalla TFT de 5 pulgadas con Honda RoadSync, control de crucero, Smart Key, cinco modos de conducción —entre ellos Gravel— y parabrisas regulable hasta 135 mm. Bajo el asiento caben 21 litros, un casco adventure completo y una toma USB-C. Con el modo Gravel puesto, los caminos entre arrozales de El Palmar dejan de ser un desvío y pasan a ser el plan del domingo.
Precio y Honda Plus en Valencia y Gandía
La Honda X-ADV 750 tiene un precio de 13.500 €. En Honda Moto Valencia puedes reservar tu prueba de conducción y pedir un presupuesto personalizado. Al contratar Honda Plus sumas la matrícula, seis años de garantía y el dispositivo GPS-Mapit, para que nunca pierdas el rumbo. Saber que la moto está cubierta durante seis años es lo que permite pensar solo en la próxima ruta.
Honda X-ADV 2027, en vídeo
Características destacadas
Especificaciones técnicas
X-ADV 2027 y X-ADV 2026, dato a dato.
| Dato | X-ADV 2027 | X-ADV 2026 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Cilindrada | 745 cc | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida | |
| Diámetro x carrera | 70 x 80 mm | |
| Relación de compresión | 10,7:1 | |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Potencia máxima | 43,1 kW (59 cv) @ 6.750 rpm / 35 kW (47 cv) @ 6.000 rpm | |
| Par máximo | 69 Nm @ 4.750 rpm / 65 Nm @ 4.000 rpm | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Velocidad máxima | 168 km/h | |
| Emisiones CO₂ | 85 g/km | |
| Nivel de ruido | Máx. 87 dB | |
| Capacidad de aceite | 4 L | |
| Transmisión | ||
| Tipo | 6 velocidades, transmisión de doble embrague (DCT) | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, doble embrague | |
| Chasis y suspensión | ||
| Tipo de bastidor | Diamante de acero | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida SFF-CA USD Ø 41 mm, recorrido 153,5 mm | |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Pro-Link, recorrido 150 mm | |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Doble disco flotante Ø 296 mm, pinzas de anclaje radial | |
| Neumáticos y llantas | ||
| Neumático delantero | 120/70 R17 M/C (58H) | |
| Neumático trasero | 160/60 R15 M/C (67H) | |
| Llanta delantera | Radios de aluminio 17 M/C x MT3.50 | |
| Llanta trasera | Radios de aluminio 15 M/C x MT4.50 | |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Longitud | 2.215 mm | |
| Anchura | 940 mm | |
| Altura | 1.370 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.590 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27° | |
| Avance | 104 mm | |
| Altura del asiento | 820 mm | |
| Distancia libre al suelo | 165 mm | |
| Capacidad del depósito | 13,2 L | |
| Consumo | 3,6 L/100 km | |
| Peso en orden de marcha | 237 kg | |
| Instrumentación y electrónica | ||
| Panel de instrumentos | Pantalla TFT multifunción de 5 pulgadas | |
| Conectividad | Honda RoadSync | |
| Iluminación delantera | LED | |
| Piloto trasero | LED | |
| Luz diurna | Sí | |
| Control de crucero | Sí | |
| Cancelación automática intermitentes | Sí | |
| Toma USB | Tipo C | |
| Conector 12V | Opcional | |
| Electrónica y asistencias | ||
| Modos de conducción | Sport, Standard, Rain, Gravel y User | |
| Equipamiento destacado | ||
| Sistema Smart Key | Sí | |
| Pantalla regulable | Ajustable hasta +135 mm | |
Preguntas frecuentes sobre la Honda X-ADV
Solicita información sobre la Honda X-ADV
Dónde encontrar la Honda X-ADV
Honda Moto Valencia
- Tienda: 962 05 69 90
- Taller: 962 05 69 90 (ext. 1)
- tramites@motovalencia.eu
- taller@motovalencia.eu
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Sábado: 10:00 a 13:30
Domingo: Cerrado
Taller
Lunes a viernes: 8:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00
Sábado y domingo: Cerrado
Honda Moto Gandiauto
- Tienda: 962 96 62 50
- Taller: 962 96 62 50 (ext. 1)
- honda@motovalencia.eu
- postventa@motovalencia.eu
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00
Sábado: 10:00 a 13:30
Domingo: Cerrado




