Especificaciones
Motor |
|
Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 52 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 125 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 11 kW (15 cv) / 8.750 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 12,5 Nm / 8.250 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,9 l |
Arranque | Auto – arranque por ACG (volante magnético) |
Parte ciclo |
|
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 256 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 240 mm, pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico. ABS |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 33 mm, 89 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Motor basculante de doble amortiguador |
Neumático delantero | 120/70 – 15 M/C (56P) |
Neumático trasero | 140/70 – 14 M/C (62P) |
Rueda delantera | 15 M/C x MT 3,50 Fundición Aluminio |
Rueda trasera | 14 M/C 4,00 Fundición Aluminio |
Dimensiones y pesos |
|
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 7 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 26° 5′ |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.135 x 750 x 1.450 mm |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 11,5 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,29 l / 100 km – 43,67 km x litro (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 150 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 159 kg |
Altura del asiento (mm) | 780 mm |
Avance (mm) | 89 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.490 mm |
Transmisión |
|
Embrague | Seco, expansión interna, contrapesos |
Transmisión final | Correa V – Belt |
Tipo de transmisión | CVT |
Instrumentos y componentes eléctricos |
|
Faro delantero | Luces LED |
Panel de instrumentos | Medidor de combustible, medidor de temperatura del agua, cuentakilómetros, viaje A y B, consumo medio de combustible, sección de consumo de combustible, reloj digital, Indicador de cambio de aceite |
Piloto trasero | LED (ST: 4, TL: 4) |